Gewicht van zeildoek
Gewicht van zeildoek, hoe zit dat?
We krijgen regelmatig vragen over het gewicht van zeildoek, dit gewicht is relatief want zeildoek krijgt vaak een coating mee wat relatief zwaarder kan wegen dan het doek zelf.
Zeildoek wordt meestal ingedeeld op basis van het gewicht per oppervlakte-eenheid.
Er zijn geen wereldwijd gestandaardiseerde klasses, maar in de praktijk worden de volgende categorieën gebruikt.
- europese aanduidingen (gram/m²)
- Amerikaanse aanduidingen ounce / square yard (oz/yd²)
Alleen jachtzeildoek en aanverwanten wordt in nederland nog aangeduid in amerikaanse maat.
Hieronder een omreken tabel
1 oz/yd² = 33,9057 g/m²
| g/m² | oz/yd² |
| 100 | 2.95 |
| 120 | 3.54 |
| 150 | 4.42 |
| 180 | 5.31 |
| 200 | 5.90 |
| 220 | 6.49 |
| 250 | 7.37 |
| 280 | 8.26 |
| 300 | 8.85 |
| 320 | 9.43 |
| 350 | 10.32 |
| 380 | 11.20 |
| 400 | 11.80 |
| 450 | 13.27 |
| 500 | 14.75 |
| 550 | 16.22 |
| 600 | 17.67 |
| 650 | 19.15 |
| 700 | 20.62 |
| 750 | 22.09 |
| 800 | 23.59 |
| 850 | 25.07 |
| 900 | 26.55 |
| 1000 | 29.49 |
Hier een handige link om doek om te rekenen